Arhiva

Maj 2013
P U S Č P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Države koje su priznale Republiku Kosovo

Br. Drzava Datum
1. Ujedinjeno Kraljevstvo 18 Februar 2008
2. Francuska 18 Februar 2008
3. Sjedinjene Države 18 Februar 2008
4. Turska 18 Februar 2008
5. Albanija 18 Februar 2008
6. Afganistan 18 Februar 2008
7. Kosta Rika 18 Februar 2008
8. Australija 19 Februar 2008
9. Senegal 19 Februar 2008
10. Latvija 20 Februar 2008
11. Nemačka 20 Februar 2008
12. Estonija 21 Februar 2008
13. Italija 21 Februar 2008
14. Danska 21 Februar 2008
15. Luksemburg 21 Februar 2008
16. Peru 22 Februar 2008
17. Belgija 24 Februar 2008
18. Poljska 26 Februar 2008
19. Švajcarska 27 Februar 2008
20. Austrija 28 Februar 2008
21. Irska 29 Februar 2008
22. Švedska 04 Mart 2008
23. Holandija 04 Mart 2008
24. Island 05 Mart 2008
25. Slovenija 05 Mart 2008
26. Finska 07 Mart 2008
27. Japan 18 Mart 2008
28. Kanada 18 Mart 2008
29. Monako 19 Mart 2008
30. Mađarska 19 Mart 2008
31. Hrvatska 19 Mart 2008
32. Bugarska 20 Mart 2008
33. Lihtenštajn 25 Mart 2008
34. Južna Koreja 28 Mart 2008
35. Norveška 28 Mart 2008
36. Republika Maršalskih Ostrva 17 April 2008
37. Republika Nauru 23 April 2008
38. Burkina Faso 24 April 2008
39. Litvanija 06 Maj 2008
40. San Marino 11 Maj 2008
41. Češka Republika 21 Maj 2008
42. Liberija 30 Maj 2008
43. Siera Leone 13 Juli 2008
44. Kolombija 06 August 2008
45. Belize 07 August 2008
46. Malta 21 August 2008
47. Samoa 15 Septembar 2008
48. Portugalija 07 Oktobar 2008
49. Crna Gorna 09 Oktobar 2008
50. Makedonia 09 Oktobar 2008
51. Ujedinjeni Arapski Emirati 14 Oktobar 2008
52. Malezija 31 Oktobar 2008
53. Mikronezija 05 Decembar 2008
54. Panama 16 Januar 2009
55. Republika Maldive 19 Februar 2009
56. Republika Palau 09 Mart 2009
57. Republika Gambia 07 April 2009
58. Kraljevina Sudijska Arabija 20 April 2009
59. Unija Komora 19 Maj 2009
60. Kraljevstvo Bahrein 19 Maj 2009
61. Hasemito Kraljevstvo Jordana 08 Juli 2009
62. Republika Domenikana 11 Juli 2009
63. Novi Zeland 09 Novembar 2009
64. Republika Malawi 16 Decembar 2009
65. Republika Mauritanije 13 Januar 2010
66. Kraljevstvo Swazilanda 12 April 2010
67. Republika Vanuatua 28 April 2010
68. Republika Džibuti 11 Maj 2010
69. Republika Somalije 19 Maj 2010
70. Republika Hondurasa 03 Septembar 2010
71. Republika Kiribata 21 Oktobar 2010
72. Tuvalu 18 Novembar 2010
73. Katar 07 Januar 2011
74. Republika GvineJa Bisao 10 Januar 2011
75. Sultanat Oman 04 Februar 2011
76. Kneževina Andora 08 Juni 2011
77. Centralna Afrička Republika 22 Juli 2011
78. Republika Guinea Conakry 16 August 2011
79. Republika Nigeri 16 August 2011
80. Republika Benin 18 August 2011
81. Saint Lucia 19 August 2011
82. Savezna Republika Nigerija 12 Septembar 2011
83. Republika e Gabon 15 Septembar 2011
84. Obala Slonovače 20 Septembar 2011
85. Kuvajt 11 Oktobar 2011
86. Republika Gana 23 Januar 2012
87. Republika Haiti 10 Februar 2012
88. Republika Uganda 17 Februar 2012
89. Sao Tome i Principe 13 Mart 2012
90. Brunei Darussalam 25 April 2012
91. Republika Čad 01 Juni 2012
92. Papua Nova Guinea 28 Oktobar 2012
93. Burundi 28 Oktobar 2012
94. Istočni Timor 09 Novembar 2012
95. Republika Fidži 19 Novembar 2012
96. Sent Кits i Nеvis 28 Novembar 2012

Stay Connected with MFA

Nedelja Tolerancije slavi raznolikost i dijalog na Kosovu

17.05.2013

Priština, petak, 17. maj 2013 - Nedelja Tolerancije na Kosovu, koja se održava od 20. do 26. maja, uključuje niz događanja koji će okupiti zajednice i svetske lidere koji rade na pozitivnom i otvorenom dijalogu. Preko 300 gostiju iz skoro 50 zemalja sa pet kontinenata...više

Republika Kosovo uspostavila diplomatske odnose sa Republikom Fidži

13.02.2013

Tokio, 13. februar 2013. godine – Republika Kosovo uspostavila je diplomatske odnose sa Republikom Fidži. više